4 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2022

4 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022
4 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022 verileri sitemize eklenmiştir!
YKS, TYT, AYT, YDT Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tabloda verilen bilgiler, ÖSYM ve YÖK tarafından en son açıklanan 2021 YKS Yerleştirme Sonuçları verilerine göre hazırlanmıştır. Adaylar, 2022 yılında tercihlerini yaparken bu verileri göz önünde bulundurmalıdırlar.
Çocuk Gelişimi için en az yapılması gereken netler YÖK Atlas, net sihirbazı verileri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Devlet üniversitesine yerleşen en son adayın netleri verilmiştir.
TYT Türkçe: 25,00
TYT Matematik: 7,00
TYT Fen Bilimleri: 0,50
TYT Sosyal Bilimler: 12,50
AYT Matematik: 0,50
AYT Edebiyat: 10,25
AYT Tarih 1: 1,50
AYT Coğrafya 1: 2,25
Bölüm ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için “Çocuk Gelişimi Okumak İstiyorum” adlı yazımıza göz atabilirsiniz.
Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2022 – Çocuk Gelişimi Başarı Sıralamaları 2022
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ort Dip Notu |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 302,13 | 145191 | 85,9 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 12 | 298,00 | 157414 | 86,4 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 295,09 | 166462 | 85,1 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 65 | 294,55 | 168196 | 83,8 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 288,22 | 189748 | 82,7 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 286,08 | 197584 | 81,2 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 283,19 | 208554 | 82,8 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 283,12 | 208824 | 85,0 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 282,37 | 211823 | 82,9 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 278,93 | 225754 | 83,1 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 70 | 278,06 | 229371 | 81,6 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 277,68 | 231022 | 84,0 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 276,74 | 234904 | 80,5 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 12 | 276,28 | 236906 | 86,0 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 12 | 275,62 | 239774 | 82,4 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 275,07 | 242138 | 82,3 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 274,99 | 242494 | 79,7 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 274,98 | 242541 | 80,6 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 12 | 274,77 | 243460 | 82,0 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 273,41 | 249701 | 81,9 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 272,79 | 252532 | 72,6 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 272,11 | 255854 | 81,0 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 268,87 | 271626 | 77,7 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 268,76 | 272198 | 77,2 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 268,46 | 273700 | 78,4 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 268,26 | 274705 | 80,0 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 268,08 | 275585 | 79,7 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 267,46 | 278661 | 83,4 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 11 | 267,27 | 279685 | 79,5 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 265,64 | 288054 | 79,9 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 60 | 263,26 | 300594 | 79,1 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 263,21 | 300882 | 77,1 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 261,93 | 307927 | 75,3 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 260,94 | 313518 | 78,7 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 260,13 | 318054 | 80,0 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 259,05 | 324296 | 78,8 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 258,68 | 326437 | 78,5 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 3 | 258,55 | 327230 | 73,6 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 258,06 | 330110 | 78,9 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 257,44 | 333887 | 89,1 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 256,88 | 337190 | 79,9 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 256,35 | 340480 | 78,4 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 252,56 | 364335 | 80,1 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 252,36 | 365652 | 78,1 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 252,30 | 366087 | 78,4 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 17 | 250,81 | 375671 | 85,3 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 60 | 243,45 | 427197 | 76,0 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 51 | 235,74 | 487741 | 82,6 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 235,00 | 493798 | 78,8 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 231,97 | 517065 | 81,7 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 41 | 231,30 | 521973 | 76,6 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 28 | 229,23 | 535992 | 78,2 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 | 228,94 | 537804 | 77,6 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 43 | 227,56 | 545621 | 68,5 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 227,27 | 547074 | 76,8 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 224,02 | 561419 | 68,1 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 220,78 | 570528 | 71,5 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 220,24 | 571589 | 76,7 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 21 | 219,40 | 573084 | 65,3 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 46 | 218,56 | 574393 | 85,2 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 66 | 217,33 | 576002 | 75,4 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 64 | 207,97 | 583346 | 75,1 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 68 | 206,87 | 584154 | 75,2 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 68 | 206,14 | 584669 | 75,7 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 15 | 202,52 | 586682 | 72,2 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1600 | 199,35 | 587548 | 75,8 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500 | 198,21 | 587634 | 75,5 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 68 | 197,27 | 587668 | 76,3 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 15 | — | — | — |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 8 | — | — | — |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 51 | — | — | — |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — | — |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — | — |
Ayt tyt programlarınız mevcut mu