2021 LGS Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır? Sevgili 8. sınıflar, 2021...
4 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2020

4 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2020
4 yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2020 ve Çocuk Gelişimi Başarı Sıralamaları 2020 verileri sitemize eklenmiştir!
2020 YKS, TYT, AYT, YDT Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tabloda verilen bilgiler en son yapılan YKS yerleştirme sonuçlarına göre ÖSYM’nin yayınlamış olduğu kılavuzdaki verilere dayanmaktadır.
4 Yıllık Çocuk Gelişimi bölümüne dair merak ettikleriniz için “Çocuk Gelişimi Okumak İstiyorum!” yazımıza göz atabilirsiniz.
Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2020 – Çocuk Gelişimi Sıralama 2020
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 4 | 349,35056 | 97573 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 80 | 339,48364 | 117997 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 9 | 329,72131 | 141305 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 60 | 329,45654 | 141965 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 9 | 323,91512 | 156697 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 4 | 320,48948 | 166321 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 5 | 320,10472 | 167436 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 319,35664 | 169733 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 318,81976 | 171326 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 40 | 318,71001 | 171631 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 6 | 317,92742 | 173955 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 4 | 316,85876 | 177091 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 316,22322 | 178995 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 7 | 316,10281 | 179372 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 7 | 314,88954 | 183221 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 313,97351 | 186110 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 9 | 313,34412 | 188140 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 5 | 313,13894 | 188830 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 40 | 312,94058 | 189469 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 5 | 312,75754 | 190061 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ankara) | EA | 70 | 311,55744 | 193987 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 50 | 310,56522 | 197186 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 80 | 310,48426 | 197440 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 3 | 309,92954 | 199279 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 7 | 309,55425 | 200545 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 307,88214 | 206340 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 7 | 307,75903 | 206802 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 307,15306 | 208904 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İÖ) | EA | 60 | 306,92099 | 209730 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 55 | 305,40963 | 215164 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 5 | 303,27318 | 222898 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 80 | 302,43474 | 225984 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 50 | 302,36834 | 226226 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 302,24359 | 226694 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 40 | 301,40446 | 229845 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%75 İndirimli) | EA | 5 | 301,24901 | 230445 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%75 İndirimli) | EA | 7 | 300,53871 | 233139 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 299,57599 | 236901 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 60 | 298,56074 | 240927 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 80 | 297,98718 | 243322 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İÖ) | EA | 60 | 293,90543 | 260178 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 50 | 293,03871 | 263993 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%75 İndirimli) | EA | 10 | 286,91515 | 291907 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%75 İndirimli) | EA | 38 | 285,34575 | 299373 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%75 İndirimli) | EA | 4 | 284,03723 | 305807 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 282,25132 | 314826 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 3 | 271,70647 | 373218 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%75 İndirimli) | EA | 12 | 271,07879 | 376978 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%75 İndirimli) | EA | 31 | 268,36804 | 393868 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%75 İndirimli) | EA | 25 | 268,24075 | 394663 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 6 | 262,69754 | 431542 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 261,04290 | 443266 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%75 İndirimli) | EA | 30 | 259,81304 | 452145 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 247,63163 | 548744 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 15008 | 243,05403 | 590062 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 39 | 240,73628 | 611970 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 77 | 237,32365 | 645502 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 14 | 230,45157 | 715322 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%25 İndirimli) | EA | 4 | 229,14396 | 728110 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 54 | 227,46453 | 743339 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 81 | 227,08246 | 746638 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 225,43183 | 760024 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) | EA | 36 | – | – |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | – | – |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) | EA | 15 | – | – |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 44 | – | – |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 28 | – | – |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 38 | – | – |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) | EA | 2 | – | – |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 13 | – | – |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 5 | – | – |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 31 | – | – |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 36 | – | – |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 63 | – | – |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) | EA | 8 | – | – |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%25 İndirimli) | EA | 17 | – | – |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%75 İndirimli) | EA | 17 | – | – |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) | EA | 49 | – | – |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) | EA | 4 | – | – |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 8 | – | – |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%75 İndirimli) | EA | 12 | – | – |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) | EA | 4 | – | – |
ÖNCEKİ KONU
Eğitim Güncesi
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM