Ağız ve Diş Sağlığı Okumak İstiyorum!

Ağız ve Diş Sağlığı Okumak İstiyorum!
Ağız ve diş sağlığı nedir, ağız ve diş sağlığı bölümü nedir, adsm nedir, ağız ve diş sağlığı kaç yıllık bir bölüm, ağız ve diş sağlığı için ne kadar net gerekir, ağız ve diş sağlığı ne iş yapar, ağız sağlığı uzmanına ne ad verilir, ağız ve diş sağlığı taban puanları 2020 vb birçok sorunun yanıtı yazımızda bulunmaktadır!
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Nedir?
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü, 2 yıllık bir üniversite programıdır. Programda, diş hekimlerine yardımcı olmak, laboratuvar aşamalarını gerçekleştirmek ve hasta kabulünü de yapabilmeleri amacıyla öğrenciler eğitilmektedir. Mezun olunduğunda ağız ve diş sağlığı teknikeri olunmaktadır.
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Nasıl Olunur?
Eğitim süresi 2 yıl olan bölümün teorik eğitimden sonra pratik için staj uygulaması bulunmaktadır. Eğitim aşamasında verilen dersler; anatomi, implant protezleri, diş anatomisi, oklüzyon, protez, modern protez, maddeler bilgisi ve meslek teknolojisi; kimya, fizik, davranış bilimi gibi derslerdir.
Ağız ve Diş Teknikeri Olmak İsteyenlerde Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?
Ağız ve diş teknikeri olmak isteyen bir kişide bulunması gereken özellikler:
- Pratik ve hızlı hareket eden
- Temizliğe önem veren
- Takım çalışmasına uyumlu
- İletişim becerisi kuvvetli
- Hoşgörülü ve yardım etmeyi seven birisi olmalı.
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü İş İmkânları Nelerdir?
Ağız ve diş sağlığı teknikerleri; diş hekimlerinin özel muayenehanelerinde, özel sektörde ya da kamu kurumlarına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, hastanelerde, diş protez ve ortodonti laboratuvarlarında ya da diş sağlığı ile ilgili teknik donanım sağlayan şirketlerde, firmalarda çalışabilmektedir.
Ağız ve Diş Sağlığı İçin Hangi Alandan Sınava Girmek Gerekiyor?
Ağız ve diş sağlığı için YKS oturumlarından ilkine yani TYT’ye girmek gerekmektedir. TYT sınavında Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri derslerinden soru çıkmaktadır. TYT’den en az 150 puan alınarak tercih yapma hakkı elde edilebilmektedir.
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü İçin Ortalama Ne Kadar Net Yapmak Lazım?
Ağız ve diş sağlığı için gerekli ortalama net bilgileri, YÖK Atlas sitesindeki en son veriler dikkate alınarak oluşturulmuştur.
TYT Türkçe: 20~
TYT Matematik: 7~
TYT Fen Bilimleri: 5~
TYT Sosyal Bilimler: 9~
Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları 2020 –
Ağız ve Diş Sağlığı Sıralama 2020
En son veriler dikkate alınmıştır ve 2020 için kılavuzluk etmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 326,72109 | 270939 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 322,88321 | 287239 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 320,70760 | 297030 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 60 | 315,91213 | 319692 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 60 | 315,80508 | 320227 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 60 | 312,62963 | 336267 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 311,58145 | 341592 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 310,94541 | 344975 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 3 | 310,88915 | 345306 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 310,61558 | 346788 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 309,76518 | 351302 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 65 | 305,69178 | 374199 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 65 | 305,07289 | 377728 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 9 | 305,05443 | 377825 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 2 | 304,84038 | 379082 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 65 | 304,23283 | 382626 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 303,73089 | 385628 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 303,64498 | 386147 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 50 | 302,27388 | 394496 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 302,12265 | 395492 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 60 | 301,67264 | 398137 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 301,01015 | 402263 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 60 | 300,27083 | 407011 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 299,78932 | 410056 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 298,17022 | 420461 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 298,08513 | 420988 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 65 | 298,01148 | 421507 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 9 | 297,77572 | 423021 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 297,30931 | 426116 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 75 | 296,66717 | 430377 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 296,60546 | 430793 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 296,32466 | 432669 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 9 | 295,94088 | 435265 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 50 | 295,67532 | 437061 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 295,67363 | 437072 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 50 | 295,48568 | 438410 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 295,21725 | 440306 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 50 | 294,29598 | 446607 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 60 | 294,08036 | 448161 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 294,06458 | 448268 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 293,45067 | 452570 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 292,95860 | 456072 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 65 | 292,73710 | 457601 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 292,52122 | 459165 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 50 | 292,48652 | 459418 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 292,44056 | 459748 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 292,43331 | 459807 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 65 | 292,38640 | 460144 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 291,90763 | 463582 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 291,49514 | 466561 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 291,44592 | 466935 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 291,41436 | 467152 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 50 | 291,25213 | 468326 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 8 | 289,58269 | 480679 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 75 | 289,12647 | 483987 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | 65 | 289,11381 | 484081 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 288,98223 | 485102 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 288,46380 | 489221 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | 65 | 288,43108 | 489485 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 288,25486 | 490836 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 287,52363 | 496442 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 287,42305 | 497245 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 286,18633 | 507109 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 285,96485 | 508967 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 285,49831 | 512613 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 285,13124 | 515549 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 285,03627 | 516281 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 284,75434 | 518563 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 284,72588 | 518822 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 283,55965 | 528316 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 283,43008 | 529385 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 282,45300 | 537427 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 281,05721 | 549363 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 3 | 280,79731 | 551549 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 279,63945 | 561498 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 24 | 276,47906 | 589840 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 274,56270 | 607656 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 7 | 274,44389 | 608773 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 272,70408 | 625209 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 10 | 270,02760 | 651348 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 29 | 268,81841 | 663500 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 3 | 267,21971 | 679973 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 264,62973 | 707152 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 6 | 263,67648 | 717286 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 30 | 262,18852 | 733463 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 262,10304 | 734419 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 4 | 261,98066 | 735771 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 3 | 259,99869 | 758163 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 25 | 258,58782 | 774185 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 258,27291 | 777894 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 14 | 255,99970 | 804812 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 255,39211 | 812063 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 35 | 254,35574 | 824792 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 14 | 252,42400 | 848636 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 2 | 252,39708 | 848980 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 251,91910 | 854846 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 29 | 250,18252 | 876471 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 36 | 247,39055 | 911811 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 247,12955 | 915131 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 45 | 241,42974 | 988591 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce)(Burslu) | TYT | 3 | 238,15936 | 1030311 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 19 | 237,97873 | 1032686 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 236,94882 | 1045882 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 236,46851 | 1052124 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 235,76933 | 1061084 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 235,31305 | 1067028 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 32 | 235,24443 | 1067930 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 234,05298 | 1083704 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 232,29990 | 1107054 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 228,99337 | 1151925 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 226,17792 | 1191664 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 63 | 224,89972 | 1210019 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 24 | 223,74536 | 1226734 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 223,64828 | 1228088 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 7 | 221,14067 | 1263875 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 220,64692 | 1271041 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 220,21770 | 1277122 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 38 | 219,04989 | 1293475 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 63 | 218,95718 | 1294796 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 10 | 213,68370 | 1369248 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 47 | 211,43001 | 1401615 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 209,43960 | 1430756 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 8 | 209,18299 | 1434469 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 53 | 208,51197 | 1444442 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 208,38479 | 1446276 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 4 | 208,17746 | 1449436 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 207,03783 | 1466586 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 206,91266 | 1468530 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 206,71161 | 1471612 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 206,20524 | 1479193 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 15 | 205,51181 | 1489686 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 2 | 203,20248 | 1525037 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 7 | 203,02811 | 1527695 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 27 | 202,83777 | 1530738 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 48 | 200,14852 | 1571728 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%25 İndirimli) | TYT | 7 | 199,07290 | 1587987 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 198,91338 | 1590420 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 5 | 198,48917 | 1596820 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 198,03439 | 1603614 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 18 | 197,56832 | 1610563 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 189,71637 | 1708840 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 14 | 184,09604 | 1741259 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 18 | — | — |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 63 | — | — |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 63 | — | — |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 63 | — | — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 40 | — | — |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 3 | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 48 | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Ücretli) | TYT | 10 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 6 | — | — |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 65 | — | — |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 54 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 13 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 13 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 9 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 4 | — | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 25 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 10 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 30 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 3 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 9 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 5 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 7 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 18 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce)(%75 İndirimli) | TYT | 7 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce)(%50 İndirimli) | TYT | 10 | — | — |
Ağız ve diş sağlığı teknikerliği harikaymış hiç duymamıştım daha önce görevleri de çok güzelmiş hemde iki yıllık tam banagöre