Diş Hekimliği Okumak İstiyorum! Diş hekimliği okumak istiyorum diyenlerin aklına...
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2022

Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2022 ve Özel Eğitim Öğretmenliği Başarı Sıralaması 2022
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2022 ve Özel Eğitim Öğretmenliği Başarı Sıralaması 2022 verileri sitemize eklenmiştir!
YKS, TYT, AYT, YDT Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tabloda verilen bilgiler, ÖSYM ve YÖK tarafından en son açıklanan 2021 YKS Yerleştirme Sonuçları verilerine göre hazırlanmıştır. Adaylar, 2022 yılında tercihlerini yaparken bu verileri göz önünde bulundurmalıdırlar.
Özel Eğitim Öğretmenliği İçin En Az Kaç Net Yapmak Gerekiyor?
ÖEÖ, için en az yapılması gereken net bilgisi YÖK Atlas, net sihirbazı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Devlet üniversitesine yerleşen en son adayın netleri verilmiştir.
- TYT Türkçe: 33,0
- TYT Matematik: 4,8
- TYT Fen Bilimleri: 3,0
- TYT Sosyal Bilimler: 17,5
- AYT TDE: 13,8
- AYT Tar-1: 4,5
- AYT Coğ-1: 4,00
- AYT Tar-2: 5,3
- AYT Coğ-2: 9,8
- AYT Felsefe: 10,8
- AYT Din: 5,00
Bölüme dair merak ettikleriniz için “Özel Eğitim Öğretmenliği Okumak” adlı yazımıza göz atabilirsiniz.
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2022 – Özel Eğitim Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2022
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ort Dip Notu |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 423,45 | 1274 | 83,0 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 417,94 | 1558 | 79,7 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,61 | 2282 | 82,6 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 397,20 | 3806 | 81,4 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395,39 | 4114 | 80,6 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 394,89 | 4214 | 81,6 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 391,51 | 4874 | 82,7 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,15 | 4954 | 80,2 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 391,06 | 4975 | 83,6 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 388,74 | 5514 | 83,5 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 387,09 | 5914 | 81,6 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 386,75 | 6020 | 74,8 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 385,65 | 6308 | 79,7 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 384,99 | 6494 | 80,3 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,73 | 6569 | 79,1 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130 | 384,39 | 6688 | 80,9 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 383,55 | 6927 | 80,4 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,82 | 7147 | 80,9 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 381,88 | 7429 | 78,0 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 380,70 | 7801 | 78,7 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 380,48 | 7873 | 78,3 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 379,08 | 8359 | 79,4 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 378,16 | 8692 | 79,2 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 377,48 | 8943 | 79,8 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 375,98 | 9523 | 78,9 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 375,76 | 9626 | 81,1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 375,00 | 9907 | 78,2 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,13 | 10233 | 78,4 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373,95 | 10321 | 77,5 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 373,80 | 10379 | 80,3 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 371,92 | 11176 | 79,1 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 371,53 | 11349 | 79,5 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 371,12 | 11512 | 78,1 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 369,09 | 12488 | 78,8 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 368,87 | 12606 | 79,2 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 368,84 | 12629 | 79,8 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 368,24 | 12936 | 80,9 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 368,05 | 13019 | 77,6 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 367,48 | 13312 | 76,2 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 367,26 | 13419 | 79,1 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 366,99 | 13575 | 77,8 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,45 | 13876 | 78,5 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,02 | 14084 | 78,1 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 362,15 | 16370 | 71,9 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 360,72 | 17266 | 75,4 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 13 | 359,70 | 17941 | 71,8 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 16 | 359,13 | 18329 | 76,8 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 356,62 | 20110 | 68,9 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 356,32 | 20335 | 82,1 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 352,54 | 23212 | 72,5 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 339,71 | 35880 | 74,8 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 336,51 | 39792 | 74,3 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 336,51 | 39803 | 73,8 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 335,72 | 40801 | 73,5 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 335,53 | 41062 | 69,7 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 333,89 | 43240 | 75,2 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 38 | 332,36 | 45354 | 77,9 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 329,47 | 49630 | 73,9 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 26 | 323,30 | 59684 | 74,7 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 322,50 | 61124 | 74,1 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 13 | 322,17 | 61742 | 76,2 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 319,68 | 66380 | 73,7 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 313,23 | 79914 | 75,8 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 310,81 | 85459 | 74,2 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 304,53 | 101093 | 71,5 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 304,38 | 101492 | 71,1 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 304,28 | 101765 | 75,3 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 296,57 | 124419 | 74,9 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 9 | 285,60 | 162316 | 74,2 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 284,11 | 168032 | 72,2 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 268,03 | 241434 | 76,0 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | — | — | — |
ÖNCEKİ KONU
SONRAKİ KONU
Eğitim Güncesi
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM